2011年度
| 日付 | 曜日 | 競技名・行事 | 競技結果 |
| 1/9 | 日 | 月例杯 (Aクラス) | 競技結果 |
| 1/10 | 祝 | 月例杯 (Bクラス) | 競技結果 |
| 2/6 | 日 | 月例杯 (Aクラス) | 競技結果 |
| 2/13 | 日 | 月例杯 (Bクラス) | 降雪の為未開催 |
| 3/6 | 日 | 月例杯 (Aクラス) | 競技結果 |
| 3/13 | 日 | 月例杯 (Bクラス) | 競技結果 |
| 4/3 | 日 | 月例杯 (Aクラス) | 競技結果 |
| 4/10 | 日 | 月例杯 (Bクラス) | 競技結果 |
| 5/8 | 日 | 月例杯 (Aクラス) | 競技結果 |
| 5/22 | 日 | 月例杯 (Bクラス) | 競技結果 |
| 6/12 | 日 | クラブ選手権 (予選) | 競技結果 |
| 6/19 | 日 | クラブ選手権 (決勝) | |
| 6/19 | 日 | 月例杯 (Aクラス) | 競技結果 |
| 6/26 | 日 | 月例杯 (Bクラス) | 競技結果 |
| 7/18 | 祝 | 月例杯 (Aクラス) | 競技結果 |
| 7/24 | 日 | 月例杯 (Bクラス) | 競技結果 |
| 8/7 | 日 | 月例杯 (Aクラス) | 競技結果 |
| 8/21 | 日 | 月例杯 (Bクラス) | 競技結果 |
| 8/28 | 日 | 理事長杯(予選) | 競技結果 |
| 9/4 | 日 | 理事長杯(決勝) | |
| 9/11 | 日 | 月例杯 (Aクラス) | 競技結果 |
| 9/19 | 祝 | 月例杯 (Bクラス) | 競技結果 |
| 10/10 | 祝 | 月例杯 (Aクラス) | 競技結果 |
| 10/23 | 日 | 月例杯 (Bクラス) | 競技結果 |
| 10/30 | 日 | シニア選手権(予選) | 競技結果 |
| 11/6 | 日 | シニア選手権(決勝) | |
| 11/20 | 日 | 月例杯 (Aクラス) | 競技結果 |
| 11/27 | 日 | 月例杯 (Bクラス) | 競技結果 |
| 12/18 | 日 | 月例杯 (Aクラス) | 競技結果 |
| 12/25 | 日 | 月例杯 (Bクラス) | 競技結果 |



